Hyperliquid PNL Board
기관·상위 트레이더 PNL
기관으로 추정되는 공개 라벨 주소와 Hyperliquid 리더보드 상위 트레이더의 기간별 PNL, 계정 가치, 미실현 손익, 주요 포지션과 현물 보유 자산을 함께 봅니다.
추적 지갑
12개
0개 상위 트레이더
계정 가치 합계
$332.21M
24H PNL 합계
-$5.36M
미실현 PNL 합계
-$47.43M
선물 PNL 보드
갱신 중
| 지갑 | 계정 / 명목 | 24H | 7D | 30D | All-time | 미실현 | 선물 자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
기관 추정 a16z-linked HYPE 0xb5e | $0 명목 $0 | $0.00 | $0.00 | -$0.75 | +$1.50 | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
기관 추정 Bitwise BHYP HYPE 0x618 | $0 명목 $0 | -$237.25K | -$6.7M | +$5.84M | +$14.4M | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
기관 추정 Bitwise BHYP HYPE 0x4c7 | $0 명목 $0 | -$286.52K | -$6.46M | +$3.26M | +$8.3M | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
기관 추정 Galaxy Digital-linked 0xcac | $3.18M 명목 $25.23M | +$8,338.15 | +$503.83K | -$6.6M | -$8.05M | -$3.04M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
기관 추정 Abraxas Capital 0x5b5 | $155.95M 명목 $782.3M | -$3.49M | +$30.7M | -$3.83M | +$142.58M | -$44.01M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
기관 추정 Abraxas Capital 0xb83 | $158.74M 명목 $687.76M | -$1.63M | +$23.18M | +$8.83M | +$106.58M | -$29.22M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
고래 Lookonchain Whale 0x15a | $14.35M 명목 $108.82M | +$234.86K | -$1.5M | +$6.45M | +$28.71M | +$28.84M | ![]() ![]() |
고래 Lookonchain ETH Bull 0xa5b | $0 명목 $0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$37.68M | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
고래 Lookonchain BTC Short 0xc2a | $0 명목 $0 | -$0.00 | -$0.01 | +$0.00 | -$30.55M | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
고래 BTC OG Insider Whale 0xfd0 | $0 명목 $0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$1.21M | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
고래 OnchainLens Whale 0x540 | $0 명목 $0 | +$31,785.76 | -$442.99K | -$155.49K | +$4.64M | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
기관·고래 라벨은 공개 온체인 분석에서 추정된 주소이며, 상위 트레이더는 Hyperliquid 리더보드 공개 데이터 기준입니다. 이 화면은 정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다.













