Hyperliquid PNL Board
기관·상위 트레이더 PNL
기관으로 추정되는 공개 라벨 주소와 Hyperliquid 리더보드 상위 트레이더의 기간별 PNL, 계정 가치, 미실현 손익, 주요 포지션과 현물 보유 자산을 함께 봅니다.
추적 지갑
20개
8개 상위 트레이더
계정 가치 합계
$285.59M
24H PNL 합계
-$3.01M
미실현 PNL 합계
-$10.16M
선물 PNL 보드
갱신 중
| 지갑 | 계정 / 명목 | 24H | 7D | 30D | All-time | 미실현 | 선물 자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
기관 추정 Bitwise BHYP HYPE 0x618 | $0 명목 $0 | -$5.59M | -$12.71M | -$4.72M | -$4.72M | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
기관 추정 Bitwise BHYP HYPE 0x4c7 | $0 명목 $0 | -$769.48K | -$1.08M | -$1.08M | -$1.08M | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
기관 추정 Galaxy Digital-linked 0xcac | $773.03K 명목 $6.1M | +$71,437.17 | +$840.82K | -$929.61K | +$4.37M | +$324.12K | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
기관 추정 Abraxas Capital 0x5b5 | $7.14M 명목 $52.86M | +$316.81K | +$2.08M | +$3.69M | +$174.22M | +$6.46M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
기관 추정 Abraxas Capital 0xb83 | $14.3M 명목 $46.12M | +$771.73K | +$2.8M | +$7.64M | +$125.95M | +$9.18M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
고래 Lookonchain Whale 0x15a | $0 명목 $0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$2.27M | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
고래 Lookonchain ETH Bull 0xa5b | $7.7M 명목 $65.1M | -$1.7M | -$9.02M | -$29.7M | +$1.31M | -$25.52M | ![]() |
고래 Lookonchain BTC Short 0xc2a | $0 명목 $0 | -$0.01 | -$0.02 | +$0.01 | -$30.55M | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
고래 BTC OG Insider Whale 0xfd0 | $0 명목 $0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$1.21M | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
고래 OnchainLens Whale 0x540 | $0 명목 $0 | -$105.43K | -$151.51K | +$122.86K | +$5.48M | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
상위#1 상위 트레이더 #1 | $54M 명목 $0 | +$629.3K 1.15% | +$279.93K 0.39% | +$3.7M 4.25% | +$6.01M 6.76% | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
상위#2 상위 트레이더 #2 | $92.61M 명목 $0 | +$2.26M 3.74% | +$8.98M 16.06% | +$28.76M 37.18% | +$76.4M 50.34% | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
상위#3 상위 트레이더 #3 | $11.89M 명목 $0 | +$50,211.81 0.88% | +$195.94K 2.93% | +$2.31M 16.41% | +$8.36M 122.44% | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
상위#4 상위 트레이더 #4 | $11.14M 명목 $22,596 | -$97,870.86 -1.85% | +$598.23K 10.9% | +$2.78M 27.5% | +$15.62M 215.35% | +$2,071.80 | ![]() |
상위#5 상위 트레이더 #5 | $5.08M 명목 $2.66M | +$45,321.23 0.9% | -$127.98K -2.46% | -$30,801.72 -0.6% | +$839.47K 17.08% | +$4,816.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
상위#6 상위 트레이더 #6 | $55.95M 명목 $0 | +$476.32K 1.01% | +$2.18M 4.33% | +$7.09M 12.46% | +$34.38M 50.07% | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
상위#7 상위 트레이더 #7 | $2.71M 명목 $1.13M | +$131.89K 4.79% | +$397.55K 4.13% | -$2.08M -16.43% | +$7.39M 36.05% | -$610.91K | ![]() |
상위#8 상위 트레이더 #8 | $22.3M 명목 $0 | +$507.76K 2.72% | +$1.99M 5.71% | +$3.66M 10.28% | -$10.73M -21.29% | $0.00 | 오픈 포지션 없음 |
기관·고래 라벨은 공개 온체인 분석에서 추정된 주소이며, 상위 트레이더는 Hyperliquid 리더보드 공개 데이터 기준입니다. 이 화면은 정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다.
















